※データ読込には「RC-S380/S」が必要です。
測定対象 | 温度 |
---|---|
チャンネル数 | 温度/1ch |
測定範囲 | 温度/-40℃ ~ 80℃ プローブ使用時/-40℃ ~ 120℃ |
測定精度 | 温度/±0.3℃(-10℃~50℃) ±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~120℃) |
測定表示分解能 | 温度/0.1℃(-40℃~99℃) ・ 1℃(100℃以上) |
センサー | 温度/サーミスタ |
記録間隔 | 温度/ 1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔 |
記録容量 | 温度/16,000件 |
記録モード | ワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止) |
ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続) | |
液晶表示 | 測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位 |
電源 | コイン形リチウム電池 CR2430 1個 |
電池寿命 | 約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります) |
データ保護機能 | 電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる |
インターフェイス | NFC通信(RC-S380/S) |
本体寸法(㎜) | H55mm x W90mm x D15mm |
本体質量(g) | 約85g(電池CR2430 1個を含む) |
本体動作環境 | -40 ~ 80℃ |
付属品 | コイン形リチウム電池 CR2430 1個 |
取扱説明書(保証書) 1部 | |
外付温度センサ 1本 | |
電池交換用ドライバー 1本 | |
オプション | 壁面アタッチメント【 AT-150 】 |
◇ こちらでもご購入できます ◇
「アスクル」