※「KT-195U/GX」をお使いになるには専用のソフトウェア「WATCHLOGGERデータ収集・管理(Standard Edition)」が必要です。
※「WATCHLOGGERデータ収集・管理 FeliCa 又は USB」では動作しません。
測定対象 | 温度 / 衝撃 |
---|---|
チャンネル数 | 温度/1ch ・ 衝撃/1ch |
測定範囲 | 温度/-40℃ ~ 80℃ 衝撃/3G ~ 125G |
測定精度 | 温度/±0.3℃(-10℃~50℃) ±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃) 衝撃/±15% |
測定表示分解能 | 温度/0.1℃ ・ 衝撃/1G |
センサー | 温度/サーミスタ ・ 衝撃/加速度センサ |
記録間隔 | 温度/ 1~255分間隔 衝撃/ リアルタイム方式 |
記録容量 | 温度/32,000件 ・ 衝撃/16,000件(x,y,z 各軸) |
記録モード | ワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止) |
ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続) | |
液晶表示 | 測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位 |
電源 | コイン形リチウム電池 CR2477 1個 |
電池寿命 | 約6ヶ月(ご利用条件により電池寿命は異なります) |
データ保護機能 | 電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる |
インターフェイス | USB通信 |
防水機能 | IP54(粉塵が内部に侵入することを防止する) |
本体寸法(㎜) | H34mm x W90mm x D15mm |
本体質量(g) | 約50g(電池CR2477 1個を含む) |
本体動作環境 | -40 ~ 80℃ |
付属品 | コイン形リチウム電池 CR2477 1個 |
取扱説明書(保証書) 1部 | |
電池交換用ドライバー 1本 | |
USBケーブル 1本 | |
オプション | 壁面アタッチメント【 AT-150S 】 |