測定対象 | 温度 / 湿度 |
---|---|
チャンネル数 | 温度/1ch ・ 湿度/1ch |
測定範囲 | 温度/-40℃ ~ 80℃ 湿度/0% ~ 99%RH |
測定精度 | 温度/±0.3℃(-10℃~50℃) ±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃) 湿度/±5%(+5℃~+45℃) |
測定表示分解能 | 温度/0.1℃ ・ 湿度/1% |
センサー | 温度/サーミスタ ・ 湿度/静電容量型 |
記録間隔 | 1~255分間隔 |
記録容量 | 温度/32,000件 ・ 湿度/32,000件 |
記録モード | ワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止) |
ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続) | |
液晶表示 | 測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位 |
電源 | コイン形リチウム電池 CR2477 1個 |
電池寿命 | 約3年(ご利用条件により電池寿命は異なります) |
データ保護機能 | 電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる |
インターフェイス | USB通信 |
防水機能 | IP54(粉塵が内部に侵入することを防止する) |
本体寸法(㎜) | H34mm x W90mm x D15mm |
本体質量(g) | 約50g(電池CR2477 1個を含む) |
本体動作環境 | -40 ~ 80℃ / 0 ~ 99%RH |
付属品 | コイン形リチウム電池 CR2477 1個 |
取扱説明書(保証書) 1部 | |
電池交換用ドライバー 1本 | |
オプション | 壁面アタッチメント【 AT-150S 】 |
【USB】KT-255U
¥15,180 (税込)
自分の手で記録する必要がなく、温湿度データを確実に「自動記録」するデータロガー。
セキュリティが厳しい環境には便利なUSBタイプ。社内手続きの手間が減ります。
使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。
コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。
パソコンでのデータ閲覧が可能です。
※冷蔵・冷凍庫でのご使用は防水性が高い「NFC通信タイプ」の
データロガーをおすすめ致します。