※データ読込には「RC-S380/S」が必要です。
※熱電対対応データロガーになります。
※ミニチュアコネクタ(オス)、熱電対線は付属しておりません。他社様の製品をご使用ください。
※校正対象外のデータロガーです。
測定対象 | 温度 / 湿度 |
---|---|
チャンネル数 | 温度/1ch ・ 湿度/1ch |
測定範囲 | 温度/-200℃ ~ 480℃ 湿度/0% ~ 99%RH |
測定精度 | 温度/±2℃(要お問い合わせ) 湿度/±5%(+5℃~+45℃) |
測定表示分解能 | 温度/0.1℃ ・ 湿度/1% |
センサー | 温度/サーミスタ ・ 湿度/静電容量型 |
記録間隔 | 1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔 |
記録容量 | 温度/16,000件 ・ 湿度/16,000件 |
記録モード | ワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止) |
ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続) | |
液晶表示 | 測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位 |
電源 | 単4アルカリ電池 3個 |
電池寿命 | 約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります) |
データ保護機能 | 電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる |
インターフェイス | NFC通信(RC-S380/S) |
本体寸法(㎜) | H55mm x W90mm x D26mm |
本体質量(g) | 約130g(単4アルカリ電池 3個を含む) |
本体動作環境 | -40 ~ 80℃ / 0 ~ 99%RH |
付属品 | 単4アルカリ電池 3個 |
取扱説明書(保証書) 1部 | |
オプション | 壁面アタッチメント【 AT-260 】 |