測定対象 | 温度 / 湿度 / 衝撃 |
---|---|
チャンネル数 | 温度/1ch ・ 湿度/1ch ・ 衝撃/1ch |
測定範囲 | 温度/-40℃ ~ 80℃ 湿度/0% ~ 99%RH 衝撃/5G ~ 75G |
測定精度 | 温度/±0.3℃(-10℃~50℃) ±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃) 湿度/±5%(+5℃~+45℃) 衝撃/±15% |
測定表示分解能 | 温度/0.1℃ ・ 湿度/1% ・ 衝撃/1G |
センサー | 温度/サーミスタ ・ 湿度/静電容量型 ・ 衝撃/加速度センサ |
記録間隔 | 温度・湿度/ 1~255分間隔 衝撃/ リアルタイム方式 |
記録容量 | 温度/32,000件 ・ 湿度/32,000件 ・ 衝撃/2,000件(x,y,z 各軸) |
記録モード | ワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止) |
ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続) | |
液晶表示 | 測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位 |
電源 | コイン形リチウム電池 CR2477 1個 |
電池寿命 | 約6ヶ月(ご利用条件により電池寿命は異なります) |
データ保護機能 | 電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる |
インターフェイス | USB通信 |
防水機能 | IP54(粉塵が内部に侵入することを防止する) |
本体寸法(㎜) | H34mm x W90mm x D15mm |
本体質量(g) | 約50g(電池CR2477 1個を含む) |
本体動作環境 | -40 ~ 80℃ / 0 ~ 99%RH |
付属品 | コイン形リチウム電池 CR2477 1個 |
取扱説明書(保証書) 1部 | |
電池交換用ドライバー 1本 | |
USBケーブル 1本 | |
オプション | 壁面アタッチメント【 AT-150S 】 |
【USB】KT-295U
¥30,800 (税抜)
「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温湿度・衝撃データロガー。温度・湿度・衝撃の全項目を記録できるオールマイティーなモデルです。
原因と責任を明確化することにより物流事故を防ぎます。
汎用性の高いUSB接続タイプになりますので、多くの機器でご利用頂けます。
コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。
パソコンでのデータ閲覧が可能です。
※在庫が無くなり次第、販売終了。後継機種のGXシリーズを宜しくお願い致します。